| Tujuan | 59 Seat | New 59 Seat |
|---|---|---|
| Drop In/Out Bandara Soekarno Hatta | 2.600.000 | 3,000,000 |
| Wisata Jakarta, Karawaci, Tangerang | 2.800.000 | 3,300,000 |
| Bogor, The Jungle, Ciseeng, Cikupa, Balaraja | 3.200.000 | 3,500,000 |
| T Safari, Cisarua, Lido, Megamendung, Gunung Mas, Cinangneng, Cimelati | 3,500,000 | 4,000,000 |
| Leuwi Liang, GN Salak, Tapos, Ciawi, Rancamaya, Curug Nangka, Highland | 3,500,000 | 4,000,000 |
| Cipanas, Cibodas, Ciloto, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek, Ciuling | 3,800,000 | 4,500,000 |
| Cilegon, Serang, Carita, Anyer, Pantai Karang Bolong, Pantai Florida, | 4,500,000 | 4,800,000 |
| Bandung, Floating Market, Great Asia Afrika, Farm House, | 4,700,000 | 5,000,000 |
| Dcastello Lembang, Ciater, Tangkuban Perahu, Orchird Forest Cikole, | 4,700,000 | 5,000,000 |
| Pelabuhan Ratu, Citarik, Cianjur, Citatih | 4,000,000 | 4,700,000 |
| Ciwidey, Jati Nangor, Pangalengan, Situ Patenggang | 5,000,000 | 5,500,000 |
| Cirebon, Kuningan, Garut, Ciamis, Sumedang, Jati nangor, Janspark, Indramayu | 5,300,000 | 5,800,000 |
| Ziarah Banten | 4,800,000 | 5,000,000 |
| Ziarah Dalam Kota + Bogor (Empang Bogor) | 3,000,000 | 3,500,000 |
| TARIF SEWA 2 HARI | ||
| T Safari, Cisarua, Lido, Cisarua, Megamendung, Gunung Mas, Cinangneng, Cimelati | 6,500,000 | 7,000,000 |
| Leuwi Liang, GN Salak, Tapos, Ciawi, Rancamaya, Curug Nangka, Highland | 6,500,000 | 7,000,000 |
| Cipanas, Cibodas, Ciloto, Cimacan, Jatiluhur, Purwakarta, Cikampek, Ciuling | 6,800,000 | 7,300,000 |
| Cilegon, Serang, Carita, Anyer, Karang Bolong, labuan, Florida, Sukabumi, | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Bandung, Maribaya, Ciater, Tangkuban Perahu, Subang, Cilatih, Sukabumi | 8,000,000 | 8,500,000 |
| Pelabuhan Ratu, Citarik, Cianjur | 7,500,000 | 8,000,000 |
| Tanjung Lesung, Pulau Umang, Ciwidey, Jati Nangor, Pangalengan, Situ Patenggang | 8,000,000 | 8,500,000 |
| Cirebon, Kuningan, Garut, Ciamis, Sumedang, Indramayu | 8,500,000 | 9,000,000 |
| Guci, Lampung | 9,500,000 | 10,500,000 |
| TARIF SEWA 3-10 HARI | ||
| Pangandaran, Batu Raden | 12,000,000 | 14,000,000 |
| Dieng | 13,000,000 | 15,000,000 |
| Yogyakarta 3 Hari | 14,000,000 | 16,000,000 |
| Yogyakarta 4 Hari | 16,000,000 | 18,000,000 |
| Jawa Timur (Surabaya, Mojokerto, Malang, Batu, Madiun, Pasuruan) 5 Hari | 21,500,000 | 24,000,000 |
| Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Madura) 6 Hari | 25,800,000 | 28,800,000 |
| Bali 8 Hari | 34,400,000 | 38,400,000 |
| Bali + Lombok 10 Hari | 45,000,000 | 50,000,000 |
| Pemberangkatan Dari Bekasi, Cileungsi, Cibubur, Depok, Cikarang |
